Heb Profil Ölçüleri |
Heb Geometrik Ölçüleri |
Heb Kesit Alanı |
Heb Demir Ağırlıkları |
Kesitin Çevre Alanı |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | s | F | G | U | |
HEB | mm | mm | mm | mm | m2 | kg/m | m2/m |
HEB 100 | 100 | 100 | 10.0 | 6.0 | 26.40 | 20.4 | 0.567 |
HEB 120 | 120 | 120 | 11.0 | 6.5 | 34.01 | 26.7 | 0.686 |
HEB 140 | 140 | 140 | 12.0 | 7.0 | 42.96 | 33.7 | 0.805 |
HEB 160 | 160 | 160 | 13.0 | 8.0 | 54.25 | 42.6 | 0.918 |
HEB 180 | 180 | 180 | 14.0 | 8.5 | 65.25 | 51.2 | 1.037 |
HEB 200 | 200 | 200 | 15.0 | 9.0 | 78.08 | 61.3 | 1.151 |
HEB 220 | 220 | 220 | 16.0 | 9.5 | 91.04 | 71.5 | 1.270 |
HEB 240 | 240 | 240 | 17.0 | 10.0 | 106.0 | 83.2 | 1.384 |
HEB 260 | 260 | 260 | 17.5 | 10.0 | 118.4 | 93.2 | 1.499 |
HEB 280 | 280 | 280 | 18.0 | 10.5 | 131.4 | 103.0 | 1.618 |
HEB 300 | 300 | 300 | 19.0 | 11.0 | 149.1 | 117.0 | 1.732 |
HEB 320 | 320 | 300 | 20.5 | 11.5 | 161.3 | 127.0 | 1.771 |
HEB 340 | 340 | 300 | 21.5 | 12.0 | 170.9 | 134.0 | 1.810 |
HEB 360 | 360 | 300 | 22.5 | 12.5 | 180.6 | 142.0 | 1.849 |
HEB 400 | 400 | 300 | 24.0 | 13.5 | 197.8 | 155.0 | 1.927 |
HEB 450 | 450 | 300 | 26.0 | 14.0 | 218.0 | 171.0 | 2.026 |
HEB 500 | 500 | 300 | 28.0 | 14.5 | 238.6 | 187.0 | 2.125 |
HEB 550 | 550 | 300 | 29.0 | 15.0 | 254.1 | 199.0 | 2.224 |
Üretim aralığı:
● Yükseklik (h): 100 mm ile 1000 mm arasında
● Genişlik (b): 100 mm ile 300 mm arasında.
● Kalınlık (s): 6 mm ile 19mm arasında.
Teknik Özellikler:
● Yükseklik (h) tolerans:
h= 100mm - 160m arası ±2.0 mm
h= 180mm - 260mm arası ±3.0 mm
h=280mm - 400mm arası ±3.0 mm
h=450mm - 500mm arası ±4.0 mm
h=550mm - 1000mm arası ±5.0 mm
● Genişlik (b) tolerans: ±3.0 mm
● Kalınlık (s) tolerans:
s= 6mm - 10 mm arası ±1.0 mm
s= 10.5mm - 17mm arası ±1.5 mm
s= 17.5mm - 19mm arası ±2.0 mm