IPE ANMA ÖLÇÜSÜ |
IPE GEOMETRİK ÖLÇÜLERİ | IPE KESİT ALANI | IPE AĞIRLIK | KESİTİN ÇEVRE ALANI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | t | s | F | G | U | |
IPE | mm | mm | mm | mm | m2 | kg/m | m2/m |
IPE 100 | 100 | 55 | 5.7 | 4.1 | 10.32 | 8.1 | 0.400 |
IPE 120 | 120 | 64 | 6.3 | 4.4 | 13.21 | 10.4 | 0.475 |
IPE 140 | 140 | 73 | 6.9 | 4.7 | 16.43 | 12.9 | 0.551 |
IPE 160 | 160 | 82 | 7.4 | 5.0 | 20.09 | 15.8 | 0.623 |
IPE 180 | 180 | 91 | 8.0 | 5.3 | 23.95 | 18.8 | 0.698 |
IPE 200 | 200 | 100 | 8.5 | 5.6 | 28.48 | 22.4 | 0.768 |
IPE 220 | 220 | 110 | 9.2 | 5.9 | 33.37 | 26.2 | 0.848 |
IPE 240 | 240 | 120 | 9.8 | 6.2 | 39.12 | 30.7 | 0.922 |
IPE 270 | 270 | 135 | 10.2 | 6.6 | 45.95 | 36.1 | 1.041 |
IPE 300 | 300 | 150 | 10.7 | 7.1 | 53.81 | 42.2 | 1.160 |
IPE 330 | 330 | 160 | 11.5 | 7.5 | 62.61 | 49.1 | 1.254 |
IPE 360 | 360 | 170 | 12.7 | 8.0 | 72.73 | 57.1 | 1.353 |
IPE 400 | 400 | 180 | 13.5 | 8.6 | 84.46 | 66.3 | 1.467 |
IPE 450 | 450 | 190 | 14.6 | 9.4 | 98.82 | 77.6 | 1.605 |
IPE 500 | 500 | 200 | 16.0 | 10.2 | 115.5 | 90.6 | 1.744 |
IPE 550 | 550 | 210 | 17.2 | 11.1 | 134.4 | 106.0 | 1.877 |
IPE 600 | 600 | 220 | 19.0 | 12.0 | 156.0 | 122.0 | 2.015 |
IPE 750 | 750 | 750 | 21.6 | 14.4 | 221.3 | 173.0 | 2.534 |
Üretim aralığı:
● Yükseklik (h): 80 mm ile 600 mm arasında
● Genişlik (b): 46 mm ile 220 mm arasında.
● Kalınlık (s): 3.8 mm ile 12 mm arasında.
Teknik Özellikler:
● Yükseklik (h) tolerans:
h= 80mm - 120mm arası ±2.0 mm
h= 140mm - 240mm arası ±3.0 mm -2.0mm
h=270mm - 360mm arası ±3.0 mm
h=400mm - 500mm arası ±4.0 mm
h=550mm - 600mm arası ±5.0 mm
● Genişlik (b) tolerans:
b= 46mm - 64mm arası ±2.0 mm
b=73mm - 91mm arası ±3.0mm -2.0mm
b=100mm - 160mm arası ±3.0 mm
b=170mm - 220mm arası ±4.0 mm
● Kalınlık (s) tolerans:
s= 3.9mm - 9.4 mm arası ±0.5 mm
s= 10.1mm - 11.5mm arası ±0.6 mm
s= 12.2mm - 13.7mm arası ±0.7 mm
s= 14.4mm - 15.3 mm arası ±0.8 mm
s= 16.2mm - 18.0mm arası ±0.9 mm
s= 19.0mm - 21.6mm arası ±1.0 mm
Üretim Standartları:
TS 910/5, DIN 1025/5